![]()
| Váltidad nominal | 12.8V |
| Capacidad nominal | Las demás: |
| Energía | 1280Wh |
| Tamaño | 329.46x171.25x214.9 mm |
| Descarga automática | < 3% / mes |
| Corriente de carga máxima | Las demás: |
| Voltado de carga recomendado | 14.6V |
| Tensión de corte de carga del BMS | Voltado de corte:14.6V Se corta Recuperación: 14 ± 0,05 V |
| Corriente máxima de descarga continua | Las demás: |
| Corriente de protección contra cortocircuito | El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: |
| Protección de cortocircuito BMS | 250 μs |
| BMS de baja tensión | Protección contra bajo voltaje:10.8 ± 0,05 V Recuperación de baja tensión:11.6 ± 0,05 V |
| Temperatura de funcionamiento | Descarga: -20 ~ 60 °C Carga: 0 ~ 55 °C Almacenamiento :10 ~ 35 °C |
| BMS Temperatura alta | Corte: 55 ± 2 °C Recuperación: 50 ± 2 °C |
| Tipo de hilo terminal | M8 |
| Aplicación | Almacenamiento de energía en el hogar, caravanas de caravanas, Motores de barcos pequeños, carros de golf |
| Certificaciones | CE, MSDS, UN38.3 |
![]()
![]()
![]()
![]()
Una resistencia sin igual en viajes largos
![]()
Robusta impermeabilización para las duras condiciones marítimas
Protección inteligente de sobrecarga para seguridad y longevidad
![]()
![]()