![]()
| Nennspannung | 12.8V |
| Nennkapazität | 100 Ah |
| Energie | 1280Wh |
| Größe | 329.46x171.25x214.9 mm |
| Selbstentladung | < 3% / Monat |
| Höchstladeströmung | 100A |
| Empfohlene Ladespannung | 14.6V |
| BMS-Ladebeschnittsspannung | Schnittspannung:14.6V Abgeschnitten Wiederherstellung: 14 ± 0,05 V |
| Maximale Dauerentladung | 100A |
| Kurzschlussschutzstrom | 1400±280A |
| BMS-Kurzschlussschutz | 250 μs |
| BMS Niederspannung | Niederspannungsschutz:100,8 ± 0,05 V Niederspannungswiederherstellung:110,6 ± 0,05 V |
| Betriebstemperatur | Abfluss: -20 ~ 60 °C Ladung: 0 ~ 55 °C Aufbewahrung :10 ~ 35 °C |
| BMS Hochtemperatur | Schnitt: 55 ± 2 °C Rückgewinnung: 50 ± 2 °C |
| Typ des Endgeräts | M8 |
| Anwendung | Energiespeicher für Zuhause, Wohnwagen, Kleinbootsmotoren, Golfkarren |
| Zertifizierungen | CE, MSDS, UN38.3 |
![]()
![]()
![]()
![]()
Unübertroffene Ausdauer auf langen Reisen
![]()
Robuste Wasserdichtung bei rauen Seebedingungen
Intelligenter Überlastschutz für Sicherheit und Langlebigkeit
![]()
![]()