![]()
![]()
| Voltagem nominal | 12.8V |
| Capacidade nominal | 100Ah |
| Energia | 1280Wh |
| Tamanho | 329.46x171.25x214.9 mm |
| Autodisponibilidade | < 3% / mês |
| Corrente máxima de carga | 100A |
| Recomendação de tensão de carga | 14.6V |
| Voltagem de corte de carga do BMS | Voltagem de corte:14.6V Recuperação: 14 ± 0,05 V |
| Corrente de descarga contínua máxima | 100A |
| Corrente de protecção contra curto-circuito | 1400±280A |
| Proteção contra curto-circuito BMS | 250 μs |
| BMS de baixa tensão | Proteção contra baixa tensão:100,8 ± 0,05 V Recuperação de baixa tensão:110,6 ± 0,05 V |
| Temperatura de funcionamento | Descarga: -20 ~ 60 °C Carga: 0 ~ 55 °C Armazenamento :10 ~ 35 °C |
| BMS Temperatura elevada | Corte: 55 ± 2 °C Recuperação: 50 ± 2 °C |
| Tipo de fio terminal | M8 |
| Aplicação | Armazenamento de energia, caravanas, Motores de barcos pequenos, carrinhos de golfe |
| Certificações | CE, MSDS, UN38.3 |
![]()
![]()
Endurance incomparável em viagens longas
Impermeabilização robusta para condições marítimas adversas
![]()
Proteção inteligente contra sobrecarga para segurança e longevidade
![]()