![]()
![]()
| Tegangan Nominal | 12.8V |
| Kapasitas Nominal | 100Ah |
| Energi | 1280Wh |
| Ukuran | 329.46x171.25x214.9 mm |
| Pengurangan Diri | < 3% / Bulan |
| Arus muatan maksimum | 100A |
| Rekomendasi tegangan muatan | 14.6V |
| Tegangan pemotongan muatan BMS | Tegangan pemotongan:14.6V Putus Pemulihan: 14 ± 0,05V |
| Maksimum arus pelepasan terus menerus | 100A |
| Arus perlindungan sirkuit pendek | 1400±280A |
| Perlindungan Sirkuit Singkat BMS | 250 μs |
| BMS Tegangan Rendah | Perlindungan Tegangan Rendah:10.8±0.05V Pemulihan Tegangan Rendah:11.6±0.05V |
| Suhu operasi | Pengeluaran: -20 ~ 60 °C Muatan: 0 ~ 55 °C Simpan :10 ~ 35 °C |
| BMS Suhu Tinggi | Potong: 55 ± 2 °C Pemulihan:50±2 °C |
| Jenis benang terminal | M8 |
| Aplikasi | Home Energy Storage, RV Caravans, Motor Perahu Kecil, Kereta Golf |
| Sertifikasi | CE, MSDS, UN38.3 |
![]()
![]()
Ketahanan yang Tak Terbandingkan untuk Perjalanan Panjang
Waterproofing yang Kuat untuk Kondisi Laut yang Kekerasan
![]()
Perlindungan Overcharge Cerdas untuk Keamanan dan Umur Panjang
![]()