| مدل | JP-HB48100 | JP-HB48205 |
| انرژی باتری عادی | 5.12KWH | 10.49KWH |
| ظرفیت عادی | 100 هارت | 205Ah |
| ولتاژ عادی | 51.2V | 51.2V |
| ابعاد | 642X380X148 MM | 680X458X235 MM |
| مقاومت درونی | ≤30mΩ | ≤30mΩ |
| طول عمر چرخه | >6000 | |
| ماه ها خود تخليه | <3٪ | |
| داده های شارژ | ||
| ولتاژ شارژ عادی DC | 58.4+1Vdc | |
| حالت شارژ | 0.2C به 58.4v، سپس 58.4v، جریان شارژ به 0.02c ((cc/cv) | |
| جریان شارژر توصیه شده | <50A | |
| حداکثر جریان شارژ مجاز | 50A | 105A |
| ولتاژ قطع شارژ | 58.4+1Vdc | 58.4+1Vdc |
| داده های تخلیه | ||
| جریان تخلیه مداوم | 100A | 200A |
| ولتاژ قطع تخلیه | ۴۰ ولت | ۴۰ ولت |
| شرایط کاری | ||
| تخلیه مداوم | 0'C تا 45°C ((32°F تا 113°F | |
| دمای تخلیه | -20°C تا 60°C ((-4°F تا 140°F) | |
| دمای ذخیره سازی | 0°C تا 40°C ((32°F تا 104°F) | |
| سطح حفاظت از محفظه | IP54 | |
| داده های مکانیکی | ||
| سلول و ظرفیت | باتری LiFePo4 | |
| مواد پوسته | پوسته ي آهن | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()