|
|
| مكان المنشأ: | الصين |
| اسم العلامة التجارية: | JSTARY |
| إصدار الشهادات: | UN38.3 MSDS CE |
| رقم الموديل: | بطارية طاقة 48 فولت 280Ah |
![]()
![]()
![]()
![]()
| النموذج | JP-HB48100 | JP-HB48205 |
| طاقة البطارية العادية | 5.12 كيلوواط | 10.49 كيلوواط |
| السعة العادية | 100Ah | 205Ah |
| الجهد العادي | 51.2 فولت | 51.2 فولت |
| الأبعاد | 642X380X148MM | 680X458X235MM |
| المقاومة الداخلية | ≤30mΩ | ≤30mΩ |
| عمر الدورة | >6000 | |
| شهور إفراج الذاتي | < 3% | |
| بيانات الشحن | ||
| التيار العادي للشحنة | 58.4+1Vdc | |
| وضع الشحن | 0.2C إلى 58.4v، ثم 58.4v، تشغيل التيار إلى 0.02c ((cc/cv) | |
| التيار الحالي الموصى به لشاحن | <50A | |
| الحد الأقصى المسموح به من تيار الشحن | 50A | 105A |
| تشغيل الجهد القطع | 58.4+1Vdc | 58.4+1Vdc |
| بيانات التفريغ | ||
| تيار التفريغ المستمر | 100A | 200A |
| فولتاج قطع التفريغ | 40 فولت | 40 فولت |
| ظروف العمل | ||
| التفريغ المستمر | 0'C إلى 45°C ((32°F إلى 113°F) | |
| درجة حرارة التفريغ | -20 درجة مئوية إلى 60 درجة مئوية ((-4 درجة فهرنهايت إلى 140 درجة فهرنهايت) | |
| درجة حرارة التخزين | 0°C إلى 40°C ((32°F إلى 104°F) | |
| مستوى الحماية | IP54 | |
| البيانات الميكانيكية | ||
| الخلية والقدرة | بطارية LiFePo4 | |
| مادة القشرة | قذيفة حديدية | |
![]()
![]()
![]()